Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹5,071 | ₹14,536 |
| Making charges | ₹16,740 | ₹90 |
| Stone value | ₹650 | — |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 0.9 g | 2.58 g |
| Stones | ||
| Stones | 21 stones | — |
| Total stone weight | 0.15 ct | — |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | — |
| Hallmark | — | BIS hallmarked |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















