Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹5,594 | ₹4,888 |
| Making charges | ₹6,696 | ₹8,928 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 1.03 g | 0.9 g |
| Stones | ||
| Stones | 8 stones | 2 stones |
| Total stone weight | 0.06 ct | 0.08 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















