Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹13,871 | ₹13,115 |
| Making charges | ₹29,016 | ₹31,248 |
| Stone value | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 2.57 g | 2.43 g |
| Stones | ||
| Diamond | 20 stones | 30 stones |
| Total stone weight | 0.26 ct | 0.28 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||

