Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹6,898 | ₹6,300 |
| Making charges | ₹21,204 | ₹10,044 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 1.27 g | 1.16 g |
| Stones | ||
| Stones | 18 stones | 14 stones |
| Total stone weight | 0.19 ct | 0.09 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















