Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹3,521 | ₹2,641 |
| Making charges | ₹3,048 | ₹4,064 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 0.64 g | 0.48 g |
| Stones | ||
| Stones | 7 stones | 7 stones |
| Total stone weight | 0.03 ct | 0.04 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















