Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹12,220 | ₹6,300 |
| Making charges | ₹180 | ₹10,044 |
| Stone value | — | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 2.25 g | 1.16 g |
| Stones | ||
| Stones | — | 14 stones |
| Total stone weight | — | 0.09 ct |
| Trust & care | ||
| Hallmark | BIS hallmarked | — |
| Stone certificate | — | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















