Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹4,346 | ₹5,171 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Making charges | — | ₹8,928 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 0.79 g | 0.94 g |
| Stones | ||
| Stones | 11 stones | 8 stones |
| Total stone weight | 0.08 ct | 0.08 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















