Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹5,465 | ₹6,592 |
| Making charges | ₹7,812 | ₹17,856 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 0.97 g | 1.17 g |
| Stones | ||
| Stones | 6 stones | 7 stones |
| Total stone weight | 0.07 ct | 0.16 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















