Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹4,073 | ₹4,236 |
| Making charges | ₹6,696 | ₹5,580 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 0.75 g | 0.78 g |
| Stones | ||
| Stones | 8 stones | 14 stones |
| Total stone weight | 0.06 ct | 0.05 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















