Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Fixed price (MRP) | Today’s metal rate |
| Item price (MRP) | ₹1 | — |
| GST | ₹0 | — |
| Metal value | — | ₹8,483 |
| Making charges | — | ₹180 |
| Metal | ||
| Purity | Silver 925 | 9K |
| Metal | Silver | Gold |
| Net metal weight | 0.5 g | 1.56 g |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||

