Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹6,423 | ₹5,803 |
| Making charges | ₹6,696 | ₹90 |
| Stone value | ₹650 | — |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 1.14 g | 1.03 g |
| Stones | ||
| Stones | 7 stones | — |
| Total stone weight | 0.06 ct | — |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | — |
| Hallmark | — | BIS hallmarked |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















