Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹8,906 | ₹36,702 |
| Making charges | ₹17,856 | ₹33,480 |
| Stone value | ₹650 | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 18K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 1.65 g | 3.4 g |
| Stones | ||
| Diamond | 12 stones | 29 stones |
| Total stone weight | 0.16 ct | 0.3 ct |
| Trust & care | ||
| Stone certificate | IGI certified | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||

