Compare
2 pieces side by side
| Fact | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| How it is priced | Today’s metal rate | Today’s metal rate |
| Metal value | ₹37,135 | ₹5,171 |
| Making charges | ₹90 | ₹8,928 |
| Stone value | — | ₹650 |
| Metal | ||
| Purity | 9K | 9K |
| Metal | Gold | Gold |
| Net metal weight | 6.75 g | 0.94 g |
| Stones | ||
| Stones | — | 8 stones |
| Total stone weight | — | 0.08 ct |
| Trust & care | ||
| Hallmark | BIS hallmarked | — |
| Stone certificate | — | IGI certified |
| Delivery | ||
| Availability | In stock | In stock |
| About | ||
| Wear type | Everyday Wear | Everyday Wear |
| Designed for | Women | Women |
| Buy | ||















